Witajcie.Wklejajcie linki z wynikami 3DMark'a (2013).Pod uwagę brany jest TYLKO wynik z Fire Strike (DX11) w wersji 1.1.
Jak wygląda umieszczanie wyników:
AMD:
[*]NICK -> (DX11) Fire Strike X.xxx pkt. - [color=#FF0000]GPU MODEL VRAM GPU/MEM MHz[/color] - [color=#0000CD]CPU @ X.xGHz[/color] - link do strony z wynikiem 3DMarkNVIDIA:
[*]NICK -> (DX11) Fire Strike X.xxx pkt. - [color=#6B8E23]GPU MODEL VRAM GPU/MEM MHz[/color] - [color=#0000CD]CPU @ X.xGHz[/color] - link do strony z wynikiem 3DMarkSkąd pobrać?
http://store.steampo...com/app/223850/
http://www.futuremar...nchmarks/3dmark
AMD:
1. TitoBandito -> 14.259 pkt. - R9 Fury X 4GB 1129/1000MHz - i7 4790k @ 4.7GHz - http://www.3dmark.com/fs/6117348
2. TitoBandito -> 11.228 pkt. - R9 290X 4GB 1100/1350MHz - i7 4790k @ 4.8GHz - http://www.3dmark.com/fs/2897634
3. gtxxor -> 11.127 pkt. - R9 290X 4GB 1180/1500MHz - i7 4790k @ 4.6GHz - http://www.3dmark.com/3dm/3533155
4. Slawomir -> 10.084 pkt. - R9 290 4GB 1070/1250MHz - i7 3770k @ 4.6GHz - http://www.3dmark.com/3dm/4316820
5. Bakak -> 9.836 pkt. - R9 290 4GB 1125/1300MHz - i5 4690k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/5729236
6. Grip3r -> 9.196 pkt. - R9 290 4GB 1040/1250MHz - i5 4670k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/3711153?
7. Slawomir -> 8.370 pkt. - R9 280X 3GB 1190/1600MHz - i7 3770k @ 4.6GHz - http://www.3dmark.com/3dm/3567273?
8. chartkor -> 8.312 pkt. - R9 280X 3GB 1200/1650MHz - i7 3770k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/2480752
9. Slawomir -> 8.014 pkt. - HD7970 3GB 1200/1575MHz - i7 2600k @ 4.1GHz + Turbo - http://www.3dmark.com/fs/1547907
10. WARIX -> 7.975 pkt. - HD7970 3GB 1200/1775MHz - i5 3570k @ 4.6GHz - http://www.3dmark.com/fs/2442042
11. johnieemeister -> 7.238 pkt. - HD7970 3GB 1050/1500MHz - i5 2500k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/9261875?
12. HAL 900 -> 6.714 pkt. - HD7970 3GB 1020/1500MHz - i5 3570k @ 4.3 GHZ - http://www.3dmark.com/3dm/2309238
13. Leszczeton -> 6.672 pkt. - R9 280X 3GB 1070/1600MHz - i7-860 @ 2.8GHz - http://www.3dmark.com/3dm/4623913
14. michuuu -> 6.647 pkt. - HD7970 3GB 1000/1375MHz - i5 3570k @ 4.0GHz - http://www.3dmark.com/3dm/718429
15. Thomason212 -> 5.653 pkt. - HD7870 2GB 1140/1450MHz - i5 3570k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/972678
16. Martinus101 -> 5.516 pkt. - HD7870 XT 2GB 1140/1340MHz - i5 4590 @ 3.3GHz - http://www.3dmark.com/3dm/4311384
17. seba_997 -> 5.451 pkt. - HD7870 2GB 1151/1400MHz - i5 3570k @ 4.2GHz - http://www.3dmark.com/3dm/625479
18. Martinus101 -> 5.277 pkt. - HD7870 XT 2GB 1120/1340MHz - i5 3330 @ 3.00GHz - http://www.3dmark.com/3dm/2215616
19. bl4d3pl -> 5.116 pkt. - R9 270X 2GB 1120/1400MHz - i5 4570 @ 3.2GHz - http://www.3dmark.com/3dm/5970859
20. Forest -> 5.096 pkt. - HD7870 2GB 1100/1200MHz - i5 2500K @ 3.6GHz - http://www.3dmark.com/3dm/1801819?
21. emach3 -> 4.856 pkt. - R9 270 2GB 945/1400MHz - i5 4440 @ 3.3GHz - http://www.3dmark.com/3dm/3590358
22. bucu1984 -> 4.727 pkt. - HD7850 2GB 1050/1330MHz - i5 2500K @ 4.3GHz - http://www.3dmark.com/3dm/2095514
23. Martinus101 -> 4.361 pkt. - HD7850 1GB 970/1310MHz - i5 3330 @ 3.0GHz - http://www.3dmark.com/3dm/1037569
24. PiotrQ -> 4.263 pkt. - HD7850 2GB 975/1200MHz - i5 760 @ 3.6GHz - http://www.3dmark.com/3dm/4255795?
25. Green-Ivan -> 3.473 pkt. - HD7790 1GB 1100/6200MHz - C2Q Q9400 @ 3.2GHz - http://www.3dmark.com/3dm/978350
26. kamillos42 -> 3.366 pkt. - HD7790 1GB 1075/1600MHz - AMD Athlon II X3 450 @ 3.2GHz - http://www.3dmark.com/3dm/3168101
27. PACIK19 -> 3.199 pkt. - HD7790 1GB 1075/1750MHz - E7500 @ 2.93GHz - http://www.3dmark.com/3dm/2332954
NVIDIA:
1. gtxxor -> 18.585 pkt. - GTX980 Ti 6 GB 1252/1953MHz - i7 5960x @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/7498237
2. mike jackson motyl -> 18.401 pkt. - Titan X 12GB OC 1242/1800MHz - i7 5960x @ 4.398GHz - http://www.3dmark.com/fs/4395585
3. quba102 -> 17.911 pkt. - GTX980 Ti 6GB 1300/2003MHz - i7 4790K @ 5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/9059598
4. HAL900 -> 17.808 pkt. - GTX980 Ti 6GB 1469/2025MHz - i7 6700K @ 4.6GHz - http://www.3dmark.com/3dm/9132969
5. Taneroth -> 16.435 pkt. - GTX980 Ti 6GB 1234/1945MHz - i7 4790k @ 4.6GHz - http://www.3dmark.com/3dm/7934208
6. HAL900 -> 15.140 pkt. - GTX980 Ti 6GB 1493/2099MHz - i5 3570k @ 4.6GHz - http://www.3dmark.com/3dm/7769594
7. franek -> 14.943 pkt. - GTX980 Ti 6GB 1203/1823MHz - i7 2600k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/fs/6091032
8. mike jackson FAIL motyl -> 14.527 pkt. - GTX980 4GB 1365/2008MHz - i7 5960x @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/fs/4151725
9. Blackwhite -> 14.315 pkt. - GTX980 4GB 1352/7992MHz - i7 5820k @ 4.4GHz - http://www.3dmark.com/3dm/9099691?
10. Blackwhite -> 13.719 pkt. - GTX980 4GB 1510/7970MHz - i7 3930k @ 4.2GHz - http://www.3dmark.com/fs/4158024
11. gtxxor -> 13.696 pkt. - GTX980 4GB 1490/7950MHz - i7 4790k @ 4.7GHz - http://www.3dmark.com/3dm/5033967
12. Jacox -> 12.118 pkt. - GTX980 4GB 1449/1799MHz - i5 4670k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/fs/3934221
13. 123domelkot -> 11.740 pkt. - GTX970 4GB 1608/7908MHz - i7 4790k @ 4.7GHz - http://www.3dmark.com/3dm/6175333?
14. Blackwhite -> 11.707 pkt. - GTX970 4GB 1558/7600MHz - i7 3930k @ 4.2GHz - http://www.3dmark.com/fs/2992537
15. roto1 -> 11.643 pkt. - GTX780 Ti 3GB 1281/7300MHz - i7 4770k @ 4.3GHz - http://www.3dmark.com/fs/2916424
16. MarcinM90 -> 11.522 pkt. - GTX980 4GB 1203/1800MHz - i5 4690k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/5699563?
17. arturo99 -> 11.457 pkt. - GTX780 Ti 3GB 1131/1875MHz - i7 3770k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/fs/3072086
18. gtxxor -> 11.286 pkt. - GTX970 4GB 1400/8010MHz - i7 4790k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/4214063
19. quba102 -> 11.255 pkt. - GTX970 4GB 1329/1978MHz - i5 4690k @ 4.9GHz - http://www.3dmark.com/3dm/4531943
20. HAL900 -> 11.063 pkt. GTX970 4GB 1621/2035MHz - i5 3570k @ 4.6GHz http://www.3dmark.com/3dm/5327057
21. Blackwhite -> 10.747 pkt. - GTX780 3GB 1254/7400MHz - i7 3930k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/fs/988650
22. GhosT_NoErrOr -> 10.164 pkt. - GTX970 1314/1943MHz - i5 2500k @ 4.2GHz - http://www.3dmark.com/fs/4093658
23. Netiux -> 10.113 pkt. - GTX780 3GB 1141/6608MHz - i7 3770k @ 4.2GHz - http://www.3dmark.com/fs/1797615
24. Lemmy -> 9.471 pkt. - GTX970 4GB 1114/1753MHz - i5 4690 @ 3.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/7498574
25. Kavka78 -> 9.454 pkt. - GTX970 4GB 1178/7010MHz - i5 4690K @ 3.5GHz - http://www.3dmark.com/fs/3190179
26. shakal84 -> 9.107 pkt. - GTX780 3GB 1066/6300MHz - i5 4670k @ 4.0GHz - http://www.3dmark.com/3dm/2298026
27. Mati50D -> 8.886 pkt. - GTX970 4GB 1253/7010MHz - i5 4590 @ 3.3GHz - http://www.3dmark.com/3dm/7808307?
28. MarcinM90 -> 7.758 pkt. - GTX770 2GB 1237/1803MHz - i7 3770k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/2501589
29. LittleHack -> 7.589 pkt. - GTX770 2GB 1293/1851MHz - i5 4690k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/7055347
30. Grandy -> 7.331 pkt. - GTX770 2GB 1180/8012MHz - i5 4670 @ 3.8GHz - http://www.3dmark.com/3dm/1882753
31. karneol10 -> 7.220 pkt. - GTX770 2GB 1215/3505MHz - i7 4770k @ 4.0GHz - http://www.3dmark.com/3dm/1161950
32. Lemmy -> 6.881 pkt. - GTX770 4GB 1085/1753MHz - i5 4690 @ 3.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/4154990
33. przemeKdr -> 6.398 pkt. - GTX770 2GB 1046/1753MHz - i5 4330 @ 3.0GHz - http://www.3dmark.com/fs/768991
34. LittleHack -> 6.267 pkt. - GTX670 2GB 1122/1578MHz - i5 750 @ 3.8GHz - http://www.3dmark.com/3dm/4046558
35. matidop -> 6.072 pkt. - GTX760 2GB 1116/1502MHz - i7 4790k @ 4.4GHz - http://www.3dmark.com/3dm/3681736
36. Czerwony -> 6.061 pkt. - GTX760 2GB 1111/1502MHz - i7 4770k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/3681452?
37. Dietriech -> 6.014 pkt. - GTX760 2GB 1160/1752MHz - i5 4570 @ 3.2GHz - http://www.3dmark.com/3dm/1254637
38. Swap Gank -> 5.949 pkt. - GTX760 2GB 1160/1558MHz - i5 4570 @ 3.2GHz - http://www.3dmark.com/3dm/3445864?
39. bucu1984 -> 5.829 pkt. - GTX760 2GB 1086/1502MHz - i5 2500k @ 4.3GHz - http://www.3dmark.com/3dm/2531193
40. matidop -> 5.804 pkt. - GTX760 2GB 1085/1502MHz - AMD Phenom II X4 @ X6 1600T @ 3.6GHz - http://www.3dmark.com/fs/1765679
41. Grip3r -> 5.772 pkt. - GTX660 Ti 2GB 1025/1752MHz - i5 4670k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/3599859?
42. Jester -> 5.733 pkt. - GTX660 Ti 2GB 1085/1642MHz - i5 4690k @ 3.5 GHz - http://www.3dmark.com/3dm/4529970
43. Raken -> 4.930 pkt. - GTX660 Ti 2GB 1019/3004MHz - i5 4570 @ 3.6GHz - http://www.3dmark.com/3dm/826939
44. oskarus3 -> 4.809 pkt. - GTX660 Ti 2GB 970/1502MHz - i5 750 @ 2.67GHz - http://www.3dmark.com/3dm/2325139
45. matidop -> 4.762 pkt. - GTX660 2GB 1105/1509MHz - i7 4790k @ 4.4GHz - http://www.3dmark.com/3dm/3532717
46. Lemmy -> 4.560 pkt. - GTX660 2GB 1033/1502MHz - i5 4690 @ 3.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/3591203
47. GrzechuDLU -> 4.526 pkt. - GTX660 2GB 549/3004MHz - i5 4570 @ 3.2GHz - http://www.3dmark.com/3dm/1042494
48. leven -> 4.417 pkt. - GTX750 Ti 2GB 1450/6000MHz - i3 3220 @ 3.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/2808600
49. Acoid -> 4.386 pkt. - GTX660 2GB 1033MHz/6008MHz - i5 4430 @ 3.2GHz - http://www.3dmark.com/3dm/885870
50. kiroma -> 4.137 pkt. - GTX650 Ti Boost 2GB 1241/1502MHz - i5 4460 @ 3.4GHz - http://www.3dmark.com/3dm/4095635?
51. LittleHack -> 4.033 pkt. - GTX570 1.28GB 820/2000MHz - Q6600 @ 3.0GHz - http://www.3dmark.com/3dm/2647575
52. Qba_ -> 3.817 pkt. - GTX650 Ti Boost 2GB 1033/6008MHz - i5 4430 @ 3.2GHz - http://www.3dmark.com/3dm/977955
53. kiroma -> 3.384 pkt. - GTX650 Ti Boost 2GB 1032/6008MHz - E6700 @ 3.37GHz - http://www.3dmark.com/3dm/1861151?
54. mari95 -> 3.241 pkt. - GTX560 1GB 950/2150MHz - AMD Phenom II X4 955 BE @ 4.0GHz - http://www.3dmark.com/3dm/1521585
55. GagateGrd12 -> 3.113 pkt. - GTX560 Ti 1GB 940/1195MHz - C2D E8400 @ 3.2GHz - http://www.3dmark.com/3dm/6653248
56. LittleHack -> 1.741 pkt. - GTS450 1GB 904/1959MHz - Q6600 @ 2.9GHz http://www.3dmark.com/fs/1691709
57. Misiomim -> 1.712 pkt. - GTS450 1GB 900/930Mhz - Athlon II X3 445 @ 3.646GHz - http://www.3dmark.com/3dm/6790711
58. Sebastian -> 1.656 pkt. - GTS450 1GB 830/900MHz - i3 3220 @ 3.3GHz - http://www.3dmark.com/3dm/932201
SLI:
1. gtxxor -> 24.155 pkt. - GTX980 Ti SLI 6GB 1126/1903MHz - i7 5960X @ 4.2GHz - http://www.3dmark.com/3dm/8118073
2. quba102 -> 23.996 pkt. - GTX980 Ti SLI 6GB 1300/2003MHz - i7 4790K @ 5.0GHz - http://www.3dmark.com/fs/6389110
3. mike jackson motyl -> 22.805 pkt. - GTX980 SLI 4GB 1341/2003MHz - i7 5820k @ 4.6GHz - http://www.3dmark.com/fs/3499977
4. 123domelkot -> 18.368 pkt. - GTX970 SLI 4GB 1534/7804 MHz - i7 4790k @ 4.7GHz - http://www.3dmark.com/3dm/6121186?
5. gtxxor -> 18.271 pkt. - GTX970 SLI 4GB 1329+Boost/1900 MHz - i7 4790k @ 4.6GHz - http://www.3dmark.com/fs/4299844
6. quba102 -> 17.515 pkt. - GTX970 SLI 4GB 1329/1978MHz - i5 4690k @ 4.8GHz - http://www.3dmark.com/3dm/4511814
7. Blackwhite -> 17.047 pkt. - GTX780 SLI 3GB 1267/6700MHz - i7 3930k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/1775641?
8. Blackwhite -> 15.000 pkt. - GTX780 SLI 3GB 1150/6000MHz - i7 3930k @ 4.2GHz - http://www.3dmark.com/fs/1245274
9. franek/fryku_PL -> 14.619 pkt. - GTX780 SLI 3GB 1006/1552MHz - i7 2600k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/5565373
10. Czerwony -> 9.832 pkt. - GTX760 SLI 2GB 1111/1502MHz - i7 4770k @ 4.5GHz- http://www.3dmark.com/fs/2533228
11. _Dumbledore -> 7.784 pkt. - GTX660 SLI 2GB 1106/1502MHz | 1033/1502MHz - i7 4770k @ 3.9GHz - http://www.3dmark.com/3dm/2503245
CrossFire:
1. TitoBandito -> 17.496 pkt. - R9 290X CF 4GB 1100/1350MHz - i7 4790k @ 4.8GHz- http://www.3dmark.com/fs/2896807[/color]
2. gtxxor -> 14.404 pkt. - R9 290X CF 4 GB 1050/1350MHz - i5 4670k @ 4.2GHz - http://www.3dmark.com/3dm/3261598
3. BartmaX -> 13.009 pkt. - R9 280X CF 3GB 950/1125MHz - i7 4770k @ 4.4GHz - http://www.3dmark.com/fs/3116228
4. WARIX -> 11.579 pkt. - HD7970 + R9 280X CF 3GB 1100/1500MHz - i5 3570k @ 4.6GHz - http://www.3dmark.com/fs/2432357
5. Jacox -> 10.605 pkt. - HD7950 CF 3GB 1003/1455MHz - i5 4670k @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/fs/844547
6. Jacox -> 9.078 pkt. - HD7950 CF 3GB 900/1250MHz - FX-8350 @ 4.5GHz - http://www.3dmark.com/fs/647875
7. Waryjat -> 5.447 pkt. - HD5870 CF 1GB 875/1220MHz - i5 4670k @ 4.2GHz - http://www.3dmark.com/3dm/4047571
8. -
Tri-CrossFire:
1. ToxicViperTV -> 15.270 pkt. - R9 280X CF 3GB 1150/1650MHz + HD7950 3GB 900/1250MHz - i7 4770k @ 4.4GHz - http://www.3dmark.com/3dm/6114653
2. -
3. -
Mobilne (bez podziału na Nvidia i AMD):
1. HAL900 -> 1.691 pkt. - GT840M 1164/1202MHZ - i5 5200U @ 2.5GHz - http://www.3dmark.com/3dm/6919090
2. -
3. -
iGPU:
1. Waryjat -> 1.006 pkt. - Intel HD4600 1550/1067MHz - i5 4670k @ 4.3GHz - http://www.3dmark.com/3dm/3363382
2. kiroma -> 731 pkt. - Intel HD4600 1100/1333.3MHz - i5 4460 @ 3.4GHz - http://www.3dmark.com/3dm/4040079?
3. johnieemeister -> 314 pkt. - Intel HD2500 - i5 3450 @ 3.5GHz - http://www.3dmark.com/fs/6385331
_____________________
Wyniki z wersji 1.0 oraz 1.1
Proszę o dyskusje w tym temacie dotyczącą tylko i wyłącznie wyników w tym benchmarku!!! @Blackwhite
Użytkownik matidop edytował ten post 19 listopada 2015 - 03:46